Mieszkania deweloperskie Łódź

Wyjątkowa lokalizacja

Ciche i spokojne miejsce z pełną infrastrukturą miasta w zasięgu spaceru

Wysoki standard

Najwyższa jakość budownictwa: ergonomiczne, nowoczesne i przemyślane rozwiązania

Personalizacja

Dopasuj mieszkanie do swoich potrzeb i skorzystaj z fachowej pomocy naszego zespołu

Lokalizacja

Dlaczego warto kupić nowe mieszkanie w Łodzi?

Łódź to niezwykłe miasto wojewódzkie położone w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu autostrad i magistral kolejowych. Ambitne plany co do rewitalizacji miasta, silny ośrodek akademicki, blisko 1 mln mieszkańców w aglomeracji, coraz lepszy poziom infrastruktury i bogata siatka połączeń transportowych – to wszystko kształtuje wizerunek Łodzi jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów z branży nieruchomości. Nazywane Miastem czterech kultur, płynie w stronę nowoczesnych rozwiązań biznesowych oraz najnowszych technologii. Potencjał miasta doceniają deweloperzy, którzy budują mieszkania na sprzedaż w Łodzi. 

Stawy Jana Stawy Jana
Park Reymonta Park Reymonta
ul. Piotrkowska ul. Piotrkowska
Dworzec Łódź Fabryczna Dworzec Łódź Fabryczna
do 200m

paczkomat, plac zabaw, przedszkole, stacja BP

do 500m

sklep, apteka, drogeria, dyskont, tramwaj, restauracja, żłobek

do 1km

park, siłownia, szkoła podstawowa

Oferta

Oferta deweloperska mieszkań na sprzedaż w Łodzi

Aurum Chojny to nowoczesne osiedle w wyjątkowej lokalizacji na łódzkich Chojnach.
W budynku znajdzie się 48 mieszkań deweloperskich o metrażach od 28 do 71 m2, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Dowiedz się więcej o inwestycji Aurum Chojny

Wybierz swoje mieszkanie
Mieszkanie Piętro Pokoje Powierzchnia Balkon Status Cena Plan
M 1.01 1 2 46,31 m2 4.81 m2 Rezerwacja  -
M 1.02 1 2 45,81 m2 4.88 m2 Sprzedane  -
M 1.03 1 3 61,85 m2 9.9 m2 Sprzedane  -
M 1.04 1 3 57,81 m2 9.9 m2 Sprzedane  -
M 1.05 1 2 43,71 m2 4.95 m2 Sprzedane  -
M 1.06 1 2 46,7 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 1.07 1 2 46,57 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 1.08 1 3 62,1 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 1.09 1 4 71,07 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 1.10 1 1 30,52 m2 - Sprzedane  -
M 1.11 1 3 68,89 m2 8.68 m2 Wolne  586 254 zł
M 1.12 1 1 29,14 m2 4.81 m2 Sprzedane  -
M 2.01 2 2 46,14 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 2.02 2 2 45,72 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 2.03 2 3 61,85 m2 9.9 m2 Sprzedane  -
M 2.04 2 3 57,81 m2 9.9 m2 Sprzedane  -
M 2.05 2 2 43,47 m2 4.95 m2 Sprzedane  -
M 2.06 2 2 46,6 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 2.07 2 2 46,4 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 2.08 2 3 61,84 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 2.09 2 4 71,07 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 2.10 2 1 30,23 m2 - Rezerwacja  -
M 2.11 2 3 68,89 m2 8.68 m2 Sprzedane  -
M 2.12 2 1 28,89 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 3.01 3 2 46,14 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 3.02 3 2 45,72 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 3.03 3 3 61,85 m2 9.9 m2 Sprzedane  -
M 3.04 3 3 57,81 m2 9.9 m2 Sprzedane  -
M 3.05 3 2 43,47 m2 4.95 m2 Sprzedane  -
M 3.06 3 2 46,6 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 3.07 3 2 46,4 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 3.08 3 3 61,84 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 3.09 3 3 53,36 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 3.10 3 1 36,47 m2 - Sprzedane  -
M 3.11 3 3 68,89 m2 8.68 m2 Sprzedane  -
M 3.12 3 1 28,89 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 4.01 4 2 46,14 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 4.02 4 2 45,72 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 4.03 4 3 61,85 m2 9.9 m2 Wolne  580 772 zł
M 4.04 4 3 57,81 m2 9.9 m2 Rezerwacja  546 362 zł
M 4.05 4 2 43,47 m2 4.95 m2 Sprzedane  -
M 4.06 4 2 46,6 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 4.07 4 2 46,4 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
M 4.08 4 3 61,84 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 4.09 4 3 53,36 m2 9.82 m2 Sprzedane  -
M 4.10 4 1 36,47 m2 - Sprzedane  -
M 4.11 4 3 68,89 m2 8.68 m2 Sprzedane  -
M 4.12 4 1 28,89 m2 4.87 m2 Sprzedane  -
Finansowanie

Rozważasz zakup mieszkania z pomocą kredytu hipotecznego? Sprawdź swoją zdolność u jednego z zaufanych ekspertów kredytowych mFinanse - umów konsultację, by dowiedzieć się więcej.


Klienci nas polecają
61 opinii